126,188 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 66,984 carry a verdict. The remaining 59,204 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUNSA.IS Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $82.7M | 266d ago | ||
| IBU.F IBU-tec advanced materials AG | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $82.3M | 266d ago | ||
| LEEEF Leef Brands Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeindustry | $81.0M | 85d ago | ||
| SSTI SoundThinking Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $80.2M | 29d ago | ||
| TRANSPEK.BO Transpek Industry Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $80.1M | 176d ago | ||
| LFVN Lifevantage Corporation | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $78.9M | 135d ago | ||
| ACCMF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $78.4M | 266d ago | ||
| AFAGR.HE Afarak Group SE | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $77.9M | 266d ago | ||
| KRMKF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $76.3M | 327d ago | ||
| BAJAJINDEF.NS Indef Manufacturing Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $76.1M | 176d ago | ||
| NTIC Northern Technologies International Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $76.0M | 74d ago | ||
| MDG.WA Medicalgorithmics S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $75.4M | 266d ago | ||
| FSI FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $74.7M | 85d ago | ||
| 2134.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $74.3M | 176d ago | ||
| 9636.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $72.9M | 235d ago | ||
| ZTEK — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $71.4M | 541d ago | ||
| BTCS BTCS Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeindustry | $71.1M | 85d ago | ||
| SHALPAINTS.BO Shalimar Paints Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $71.0M | 176d ago | ||
| OPXS Optex Systems Holdings Inc | Stock | NOT DETERMINED Our screen and our provider disagree | 7/7 equity | Completeprovider | $70.9M | 29d ago | ||
| GEOS Geospace Technologies Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $69.5M | 42d ago | ||
| DCMSIL.NS DCM Shriram International Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $69.3M | 176d ago | ||
| TREL.BO Transindia Real Estate Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $68.8M | 176d ago | ||
| BSEM BioStem Technologies Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $65.6M | 29d ago | ||
| WSHP WeShop Holdings Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $65.4M | 266d ago | ||
| GNSS Genasys Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $65.1M | 29d ago | ||
| ROMA Roma Green Finance Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $65.0M | 176d ago | ||
| 5721.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $64.3M | 176d ago | ||
| 3560.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.7M | 388d ago | ||
| LIDR AEye, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.7M | 85d ago | ||
| 5967.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.5M | 480d ago | ||
| NUGYO.IS Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.5M | 266d ago | ||
| ROKRF ROK Resources Inc - Ordinary Shares - Class B | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $63.5M | 29d ago | ||
| ZTEKF Zentek Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.3M | 541d ago | ||
| 9950.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $63.3M | 176d ago | ||
| VHUB Vapor Hub International Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $61.4M | 29d ago | ||
| SEZI.ST Senzime AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $60.1M | 266d ago | ||
| 1783.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $59.1M | 358d ago | ||
| ONMOBILE.BO OnMobile Global Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $58.7M | 176d ago | ||
| TPCS TECHPRECISION CORP | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $58.6M | 85d ago | ||
| 4524.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $57.4M | 176d ago | ||
| 3571.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $56.3M | 176d ago | ||
| BRID BRIDGFORD FOODS CORP | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $56.1M | 75d ago | ||
| PRPO Precipio Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $55.7M | 29d ago | ||
| 4762.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $55.3M | 176d ago | ||
| CHH.L Churchill China plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $55.3M | 266d ago | ||
| 5695.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $54.5M | 176d ago | ||
| 2668.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $53.9M | 207d ago | ||
| SYZ.TO Sylogist Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $53.8M | 266d ago | ||
| SORA AsiaStrategy | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $52.5M | 266d ago | ||
| HCIL Hongchang International Co., Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $51.9M | 266d ago | ||
| 3IINFOLTD.NS 3i Infotech Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $51.4M | 176d ago | ||
| MEDTR.IS Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $50.0M | 266d ago | ||
| CNQ.AX Clean TeQ Water Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $49.2M | 450d ago | ||
| PCF.WA PCF Group Spólka Akcyjna | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $48.6M | 266d ago | ||
| EMKEL.IS Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $48.4M | 266d ago | ||
| SHIVALIK.BO Shivalik Rasayan Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $48.2M | 176d ago | ||
| NCT Intercont (Cayman) Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $47.0M | 266d ago | ||
| MIRZAINT.BO Mirza International Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $46.4M | 176d ago | ||
| IMASM.IS Imas Makina Sanayi A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $45.7M | 450d ago | ||
| ACG.WA AC Spólka Akcyjna | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $45.2M | 266d ago | ||
| PULS.L Pulsar Group plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $44.2M | 297d ago | ||
| NSRX Nasus Pharma Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $44.1M | 266d ago | ||
| ANGEN.IS Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $42.2M | 266d ago | ||
| MAMO Massimo Group | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $40.9M | 85d ago | ||
| ETS Elite Express Holding Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $40.5M | 115d ago | ||
| ZTG Zenta Group Co Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $40.0M | 358d ago | ||
| HERCULES.BO Hercules Investments Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $39.6M | 176d ago | ||
| YSXT YSX Tech Co., Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $38.3M | 176d ago | ||
| CPHI China Pharma Holdings Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $38.1M | 29d ago | ||
| PLY.AX PlaySide Studios Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $37.5M | 85d ago | ||
| MAB.WA Mabion S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $34.1M | 266d ago | ||
| IHLGM.IS Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $33.2M | 266d ago | ||
| 3726.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $33.0M | 358d ago | ||
| ADXRF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $31.9M | 266d ago | ||
| PRKA PARKS AMERICA, INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $30.7M | 87d ago | ||
| PC Premium Catering (Holdings) Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $30.5M | 450d ago | ||
| 3840.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $30.4M | 176d ago | ||
| ZEO Zeo Energy Corp. - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $30.3M | 29d ago | ||
| HAFG Holistic Asset Finance Group Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $29.5M | 85d ago | ||
| 5990.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $28.7M | 176d ago | ||
| INIS RADNOSTIX INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $28.6M | 85d ago | ||
| GIFT Giftify Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $28.3M | 48d ago | ||
| 3796.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $27.3M | 176d ago | ||
| 4274.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $26.8M | 176d ago | ||
| 6721.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $26.4M | 266d ago | ||
| GRNQ Greenpro Capital Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $25.1M | 85d ago | ||
| STAK STAK Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $24.4M | 450d ago | ||
| 4833.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $24.0M | 176d ago | ||
| SMJF SMJ International Holdings Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $23.1M | 176d ago | ||
| 3358.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $22.1M | 176d ago | ||
| 3753.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $21.3M | 176d ago | ||
| CYCN Korsana Biosciences, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $21.1M | 85d ago | ||
| NTRP NextTrip Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $20.9M | 54d ago | ||
| SLGB Smart Logistics Global Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $20.7M | 54d ago | ||
| PAYD PAID INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $20.2M | 85d ago | ||
| MXC Mexco Energy Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $20.0M | 29d ago | ||
| DSY Big Tree Cloud Holdings Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $18.4M | 450d ago | ||
| 3409.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $18.1M | 176d ago | ||
| ROYIF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $17.6M | 266d ago | ||
| 8912.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $16.8M | 450d ago | ||
| INTZ Intrusion Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $15.3M | 29d ago | ||
| APCX AppTech Payments Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $14.7M | 85d ago | ||
| RCT RedCloud Holdings plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $14.5M | 266d ago | ||
| PSPX Pacific Sports Exchange Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $14.4M | 207d ago | ||
| KMFG KEEMO Fashion Group Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $13.8M | 85d ago | ||
| SKK SKK Holdings Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $13.0M | 266d ago | ||
| QMCI QUOTEMEDIA INC | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeindustry | $12.7M | 85d ago | ||
| 6573.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $12.5M | 266d ago | ||
| ATGN — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $12.4M | 358d ago | ||
| BLIN Bridgeline Digital, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $12.0M | 85d ago | ||
| LCTC Lifeloc Technologies, Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $11.5M | 85d ago | ||
| MMA Alta Global Group Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $11.2M | 83d ago | ||
| AILQF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $10.6M | 176d ago | ||
| OSRH Osr Holdings Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeprovider | $8.8M | 29d ago | ||
| MGRX Mangoceuticals Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $8.3M | 29d ago | ||
| QURT Quarta-Rad, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $7.9M | 85d ago | ||
| LSEB LSEB Creative Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $7.4M | 85d ago | ||
| WCT Wellchange Holdings Company Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $6.3M | 127d ago | ||
| RMSG Real Messenger Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $5.7M | 176d ago | ||
| ELVG Elvictor Group, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $5.3M | 85d ago | ||
| HNOI HNO International, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $5.1M | 146d ago | ||
| KIQSF KELSO TECHNOLOGIES INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $4.5M | 266d ago | ||
| PARA Banzai International, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $3.9M | 85d ago | ||
| ALTPF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $2.3M | 266d ago | ||
| IPDN Professional Diversity Network Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $2.2M | 29d ago | ||
| VSEE VSEE HEALTH, INC. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $793.5K | 85d ago | ||
| TRWD Tradewinds Universal | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $430.0K | 85d ago | ||
| LTESF Leet INC. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $181.3K | 266d ago | ||
| ADIA Adia Nutrition, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | — | — | ||
| HL-PB HECLA MINING CO/DE/ | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | — | 85d ago | ||
| HPE-PC Hewlett Packard Enterprise Co | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 7/7 equity | Financial only | — | 54d ago | ||
| GOOG Alphabet Inc - Ordinary Shares - Class C | Stock | QUESTIONABLE | 6/6§ equity | Completeprovider | $4.3T | 54d ago | ||
| GOOGL Alphabet Inc - Ordinary Shares - Class A | Stock | QUESTIONABLE | 6/6§ equity | Completeprovider | $4.1T | 54d ago | ||
| QH QUHUO Ltd | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $388.2B | 266d ago | ||
| LRCX Lam Research Corp. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $388.1B | 42d ago | ||
| AMAT Applied Materials Inc. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $384.3B | 29d ago | ||
| RO.SW Roche Holding AG | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $371.3B | 266d ago | ||
| NOVN.SW Novartis AG | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $297.0B | 266d ago | ||
| MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $259.0B | 266d ago | ||
| SHEL Shell Plc - ADR (Representing - Ordinary Shares) | Stock | NON-COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $257.3B | 48d ago | ||
| SNDK SanDisk Corporation | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $218.6B | 29d ago | ||
| ITX.MC Industria de Diseño Textil, S.A. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $211.0B | 235d ago | ||
| BLK Blackrock Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 6/6† equity | Completeprovider | $190.5B | 42d ago | ||
| BX Blackstone Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 6/6† equity | Completeprovider | $178.4B | 42d ago | ||
| WELL Welltower Inc. | Stock | COMPLIANT | 6/6 equity | Completeprovider | $169.8B | 54d ago | ||
| 8035.T Tokyo Electron Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $160.2B | 176d ago | ||
| 6501.T Hitachi, Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $149.2B | 176d ago | ||
| 300308.SZ Zhongji Innolight Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $148.1B | 266d ago | ||
| 2308.TW Delta Electronics, Inc. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $143.1B | 266d ago | ||
| PGR Progressive Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 6/6† equity | Completeprovider | $130.2B | 48d ago | ||
| 6669.TW Wiwynn Corporation | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $120.5B | 266d ago | ||
| ACN Accenture plc - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $115.1B | 83d ago | ||
| FTNT Fortinet Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $111.5B | 48d ago | ||
| DLS.F Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $101.8B | 266d ago | ||
| DLEGF — | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $100.4B | 266d ago | ||
| VRT Vertiv Holdings Co - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $93.0B | 54d ago | ||
| BN BROOKFIELD Corp /ON/ | Stock | COMPLIANT | 6/6 equity | Completeindustry | $90.0B | 266d ago | ||
| VLO Valero Energy Corp. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $88.0B | 48d ago | ||
| BP BP PLC | Stock | NON-COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $83.8B | 266d ago | ||
| 4063.T Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $69.3B | 176d ago | ||
| 002475.SZ Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $65.8B | 266d ago | ||
| MPWR Monolithic Power System Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $63.2B | 48d ago | ||
| GWW W.W. Grainger Inc. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $61.6B | 29d ago | ||
| NKE Nike, Inc. - Ordinary Shares - Class B | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $60.5B | 29d ago | ||
| CSL.AX CSL Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $59.4B | 85d ago | ||
| CTVA Corteva Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $55.3B | 48d ago | ||
| 5803.T Fujikura Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $55.2B | 176d ago | ||
| NKE.DE — | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $53.4B | 115d ago | ||
| 002384.SZ Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $53.0B | 266d ago | ||
| EW Edwards Lifesciences Corp | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $52.2B | 42d ago | ||
| 2408.TW Nanya Technology Corporation | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $51.9B | 266d ago | ||
| SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $47.8B | 176d ago | ||
| INFY.NS Infosys Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $47.5B | 176d ago | ||
| 601869.SS Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $47.5B | 266d ago | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $47.3B | 29d ago | ||
| CBRE CBRE Group Inc - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $44.0B | 54d ago | ||
| DHI D.R. Horton Inc. | Stock | COMPLIANT | 6/6 equity | Completeprovider | $41.7B | 54d ago | ||
| ASSA-B.ST ASSA ABLOY AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $41.6B | 266d ago | ||
| WEGE3.SA WEG S.A. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $41.1B | 266d ago | ||
| 6702.T Fujitsu Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $40.4B | 176d ago | ||
| WDAY Workday Inc - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $39.1B | 119d ago | ||
| 6701.T NEC Corporation | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $38.9B | 176d ago | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $38.8B | 99d ago | ||
| HCLTECH.NS HCL Technologies Limited | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $36.8B | 176d ago | ||
| 6367.T Daikin Industries,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $36.7B | 176d ago | ||
| NTAP Netapp Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $36.7B | 105d ago | ||
| 6762.T TDK Corporation | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $36.2B | 176d ago | ||
| 4062.T Ibiden Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $35.4B | 176d ago | ||
| MDB MongoDB Inc - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $35.3B | 114d ago | ||
| 300274.SZ Sungrow Power Supply Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $34.7B | 266d ago | ||
| DXCM Dexcom Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $34.4B | 48d ago | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $33.5B | 54d ago | ||
| UI Ubiquiti Inc | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeprovider | $33.5B | 29d ago | ||
| ERIC-B.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $33.0B | 266d ago | ||
| RMD.AX — | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $32.5B | 85d ago | ||
| 300408.SZ Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $32.3B | 266d ago | ||
| KNEBV.HE KONE Oyj | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $32.0B | 266d ago | ||
| CHHQY — | Stock | NON-COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $31.4B | 266d ago | ||
| 6869.HK Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $31.3B | 266d ago | ||
| KNYJF — | Stock | COMPLIANT | 6/7 equity | Completeindustry | $31.1B | 266d ago |
up to 4 — anything beyond the first four is ignored
Showing 2,201–2,400 of 126,188, grouped by asset type, then by methodology scheme, then by how many methodologies pass.
See also: How the screen works · How we screen crypto · Full compliance list · Screening is a published methodology applied consistently, not a fatwa.