126,188 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 66,981 carry a verdict. The remaining 59,207 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJRATAN.BO Rajratan Global Wire Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $260.2M | 176d ago | ||
| ABDP.L AB Dynamics plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $259.9M | 388d ago | ||
| EVEREADY.NS Eveready Industries India Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $259.4M | 176d ago | ||
| CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $258.5M | 266d ago | ||
| PANACEABIO.BO Panacea Biotec Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $257.8M | 176d ago | ||
| VINCOFE.BO Vintage Coffee and Beverages Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $256.7M | 176d ago | ||
| 6823.T Rion Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $256.3M | 176d ago | ||
| POWWP Outdoor Holding Co | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $255.2M | 85d ago | ||
| 8151.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $255.2M | 358d ago | ||
| KGN.AX Kogan.com Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $252.7M | 450d ago | ||
| KARTN.IS Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $252.5M | 266d ago | ||
| CANTE.IS Çan2 Termik A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $251.4M | 266d ago | ||
| PARKHOTELS.NS Apeejay Surrendra Park Hotels Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $250.6M | 176d ago | ||
| VERANDA.BO Veranda Learning Solutions Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $248.3M | 176d ago | ||
| ARKADE.NS Arkade Developers Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $248.1M | 176d ago | ||
| MOLDTKPAC.BO Mold-Tek Packaging Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $247.7M | 176d ago | ||
| SPAL.NS S.P. Apparels Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $246.6M | 176d ago | ||
| SM.V Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $245.4M | 266d ago | ||
| 2268.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $243.5M | 266d ago | ||
| 8383.TWO Chen Full International Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $242.4M | 266d ago | ||
| SPZ.AX Smart Parking Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $241.9M | 450d ago | ||
| PRAKASH.BO Prakash Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $241.3M | 176d ago | ||
| FF Futurefuel Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $241.2M | 42d ago | ||
| SMCRT.ST SmartCraft Group AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $239.7M | 266d ago | ||
| IMPPP Imperial Petroleum Inc./Marshall Islands | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $238.4M | 266d ago | ||
| INFU InfuSystem Holdings Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $238.0M | 29d ago | ||
| SOMANYCERA.BO Somany Ceramics Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $237.9M | 176d ago | ||
| CBRAIN.CO cBrain A/S | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $236.6M | 266d ago | ||
| ACU Acme United Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $236.2M | 42d ago | ||
| ASM.AX Australian Strategic Materials Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $234.9M | 450d ago | ||
| CLN.WA Celon Pharma S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $234.1M | 266d ago | ||
| PPHC Public Policy Holding Company, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeprovider | $233.9M | 42d ago | ||
| NCMI National CineMedia, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $233.3M | 83d ago | ||
| SVCO Silvaco Group Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $232.1M | 42d ago | ||
| FORR FORRESTER RESEARCH, INC. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $231.9M | 85d ago | ||
| JANTS.IS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $230.8M | 266d ago | ||
| TTR1.DE technotrans SE | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $230.5M | 266d ago | ||
| IMPP Imperial Petroleum Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $228.8M | 266d ago | ||
| GLTK — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $228.2M | 85d ago | ||
| SUP.L Supreme Plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $227.9M | 176d ago | ||
| HLEGLAS.BO HLE Glascoat Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $227.5M | 176d ago | ||
| ALOT — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $226.7M | 146d ago | ||
| HITI High Tide Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeindustry | $226.0M | 327d ago | ||
| VENUSREM.BO Venus Remedies Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $223.9M | 176d ago | ||
| 9795.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $223.5M | 358d ago | ||
| TAJGVK.NS TAJGVK Hotels & Resorts Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $223.5M | 176d ago | ||
| SIKA.BO Sika Interplant Systems Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $223.2M | 176d ago | ||
| AIRO AIRO Group Holdings, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $222.3M | 85d ago | ||
| SPOK Spok Holdings Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $222.2M | 48d ago | ||
| CMT Core Molding Technologies | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $222.0M | 42d ago | ||
| RAMCOSYS.BO Ramco Systems Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $221.7M | 176d ago | ||
| LUCA.V Luca Mining Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $218.3M | 266d ago | ||
| GAMG Global Asset Management Group, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $215.7M | 85d ago | ||
| MRT.AX Maritana Minerals Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $215.6M | 450d ago | ||
| KABE-B.ST KABE Group AB (publ.) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $212.8M | 266d ago | ||
| MSPL.NS MSP Steel & Power Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $212.5M | 176d ago | ||
| NORAM.OL NorAm Drilling AS | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $211.7M | 266d ago | ||
| VCM.TO Vecima Networks Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $211.2M | 450d ago | ||
| DIB.MI Digital Bros S.p.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $209.6M | 176d ago | ||
| FRO.WA FERRO S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $209.5M | 266d ago | ||
| 3825.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $208.6M | 176d ago | ||
| ODAS.IS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $207.1M | 266d ago | ||
| SVIK.ST Studsvik AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $203.9M | 266d ago | ||
| GREENPANEL.BO Greenpanel Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $203.7M | 176d ago | ||
| HESTERBIO.BO Hester Biosciences Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $203.2M | 176d ago | ||
| NORDH.OL Nordhealth AS | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $200.8M | 266d ago | ||
| ORGE.IS Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $198.8M | 266d ago | ||
| SEGMN.IS Segmen Kardesler Gida Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Sirketi | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $198.8M | 266d ago | ||
| AGX.V Silver X Mining Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $196.5M | 266d ago | ||
| 2221.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $195.6M | 176d ago | ||
| JINDRILL.NS Jindal Drilling & Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $193.9M | 176d ago | ||
| COLUM.CO Columbus A/S | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $193.4M | 266d ago | ||
| EIHAHOTELS.BO EIH Associated Hotels Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $192.9M | 176d ago | ||
| 208A.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $192.7M | 450d ago | ||
| SOSI1.HE Sotkamo Silver AB | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $191.3M | 266d ago | ||
| MXG.TO Maxim Power Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $190.1M | 266d ago | ||
| WSG.ST WS WeSports Group AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $190.0M | 266d ago | ||
| HSW.L Hostelworld Group plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $189.2M | 266d ago | ||
| ATM.L Andrada Mining Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $188.2M | 207d ago | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $187.3M | 29d ago | ||
| ESP ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $187.1M | 176d ago | ||
| CTT.ST CTT Systems AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $186.6M | 266d ago | ||
| 4X0.DE Steyr Motors AG | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $185.0M | 266d ago | ||
| CARA.ST Carasent AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $183.8M | 266d ago | ||
| TRB.L Tribal Group plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $183.4M | 266d ago | ||
| DNG.TO Dynacor Group Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $181.9M | 266d ago | ||
| HGO.AX Kantra Copper Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $179.8M | 266d ago | ||
| SANG Sangoma Technologies Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $179.0M | 450d ago | ||
| CGS.L Castings P.L.C. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $177.2M | 176d ago | ||
| 9769.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $176.4M | 176d ago | ||
| KPEL.BO K.P. Energy Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $174.1M | 176d ago | ||
| INSECTICID.BO Insecticides (India) Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $173.8M | 176d ago | ||
| SRVGY.IS Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $172.9M | 266d ago | ||
| IGPL.NS I G Petrochemicals Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $172.0M | 176d ago | ||
| 7711.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $171.7M | 358d ago | ||
| PHAR.L Pharos Energy plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $168.7M | 266d ago | ||
| CRBU Caribou Biosciences, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $168.3M | 85d ago | ||
| HITECH.NS Hi-Tech Pipes Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $167.4M | 176d ago | ||
| CHEF.ST Cheffelo AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $165.0M | 266d ago | ||
| 5337.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $164.8M | 266d ago | ||
| AI.MC Airtificial Intelligence Structures, S.A. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 7/7 equity | Financial only | $162.7M | 266d ago | ||
| CTW CTW | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $161.6M | 419d ago | ||
| NTGAZ.IS Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $161.4M | 266d ago | ||
| CURI CuriosityStream Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $160.8M | 85d ago | ||
| ADE.DE Bitcoin Group SE | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $160.7M | 266d ago | ||
| WALCHANNAG.BO Walchandnagar Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $159.4M | 176d ago | ||
| BORG.ST Björn Borg AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $158.7M | 266d ago | ||
| 1760.TW Panion & Bf Biotech Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $157.8M | 266d ago | ||
| DIBS 1stdibs.com, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $155.5M | 85d ago | ||
| NAVKARCORP.NS Navkar Corporation Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $153.5M | 176d ago | ||
| HME.V Hemisphere Energy Corporation | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $152.9M | 266d ago | ||
| 7187.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $149.4M | 176d ago | ||
| SESHAPAPER.NS Seshasayee Paper and Boards Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $149.4M | 176d ago | ||
| CIG.WA CI Games SE | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $148.9M | 266d ago | ||
| EKF.L EKF Diagnostics Holdings plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $147.2M | 266d ago | ||
| 2334.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $145.8M | 176d ago | ||
| INTT Intest Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $144.9M | 42d ago | ||
| OPRX OptimizeRx Corp | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $144.1M | 29d ago | ||
| PUNJABCHEM.BO Punjab Chemicals and Crop Protection Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $143.2M | 176d ago | ||
| 2198.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $142.9M | 327d ago | ||
| 2804.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $142.6M | 176d ago | ||
| PNE.TO Pine Cliff Energy Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $142.4M | 266d ago | ||
| CCC.ST Cavotec Group AB | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $141.8M | 266d ago | ||
| DCW.NS DCW Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $141.7M | 176d ago | ||
| ATULAUTO.NS Atul Auto Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $139.8M | 176d ago | ||
| ATATP.IS ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $138.7M | 266d ago | ||
| 0815.HK China Silver Group Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $138.4M | 266d ago | ||
| 9990.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $137.9M | 176d ago | ||
| Y73.F Scandinavian Astor Group AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $137.5M | 266d ago | ||
| EXCELINDUS.NS Excel Industries Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $137.1M | 176d ago | ||
| YUKEN.BO Yuken India Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $136.4M | 176d ago | ||
| SCRI.NE Silver Crown Royalties Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $135.6M | 266d ago | ||
| BHARATWIRE.NS Bharat Wire Ropes Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $134.5M | 176d ago | ||
| EIMCOELECO.NS Eimco Elecon (India) Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $133.2M | 176d ago | ||
| ECXJ CXJ GROUP CO., Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $133.0M | 115d ago | ||
| SEDANA.ST Sedana Medical AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $132.9M | 266d ago | ||
| BLKASHYAP.NS B.L. Kashyap and Sons Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $132.3M | 176d ago | ||
| KLIL.TA Klil Industries Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $131.5M | 266d ago | ||
| EP EMPIRE PETROLEUM CORP | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $130.1M | 85d ago | ||
| EKC.NS Everest Kanto Cylinder Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $128.8M | 176d ago | ||
| ROTO.BO Roto Pumps Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $128.1M | 176d ago | ||
| ALKA.IS Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $128.1M | 266d ago | ||
| BLO.WA Bloober Team SA | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $126.0M | 266d ago | ||
| GHCLTEXTIL.NS GHCL Textiles Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $125.7M | 176d ago | ||
| PCELL.ST PowerCell Sweden AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $124.0M | 266d ago | ||
| ENEA.ST Enea AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $123.7M | 266d ago | ||
| ILKKA.HE Ilkka Oyj | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $122.7M | 266d ago | ||
| 372170.KQ YUNSUNG F&C Co.,Ltd | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $122.4M | 266d ago | ||
| ICEMAKE.NS Ice Make Refrigeration Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $121.5M | 176d ago | ||
| 3853.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $121.4M | 176d ago | ||
| RYDE Ryde Group Ltd. - Ordinary Shares - Class A | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $121.1M | 114d ago | ||
| BISI.JK PT BISI International Tbk | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $120.1M | 266d ago | ||
| BALAJITELE.NS Balaji Telefilms Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $119.8M | 176d ago | ||
| CASH3.SA Méliuz S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $119.7M | 266d ago | ||
| XAR.L Xaar plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $119.1M | 266d ago | ||
| RFIL RF Industries Ltd. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $115.9M | 99d ago | ||
| BAJAJHCARE.BO Bajaj HealthCare Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $114.0M | 176d ago | ||
| 2204.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $113.8M | 176d ago | ||
| SLNG Stabilis Solutions, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $113.6M | 85d ago | ||
| VGO.WA VIGO Photonics S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $110.7M | 266d ago | ||
| KNTPF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $109.7M | 266d ago | ||
| QXL QUANTUM X LABS INC. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $108.9M | 85d ago | ||
| BURCA — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $108.7M | 266d ago | ||
| HLP Hongli Group Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $107.6M | 266d ago | ||
| DVYSR.ST Devyser Diagnostics AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $105.8M | 266d ago | ||
| NETI-B.ST Net Insight AB (publ) | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $105.2M | 266d ago | ||
| AXL.V Arrow Exploration Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $105.1M | 266d ago | ||
| 2340.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $102.9M | 176d ago | ||
| KUYA.CN Kuya Silver Corporation | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $102.7M | 266d ago | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $101.2M | 29d ago | ||
| HFUS Hartford Creative Group, Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $100.1M | 146d ago | ||
| ALKIM.IS Alkim Alkali Kimya A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $99.6M | 266d ago | ||
| CONTROLPR.BO Control Print Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $99.4M | 176d ago | ||
| TETHF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $99.3M | 266d ago | ||
| FVA.L Fevara plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $98.8M | 388d ago | ||
| AMBIKCO.BO Ambika Cotton Mills Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $98.2M | 176d ago | ||
| KUYAF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $96.6M | 266d ago | ||
| OTOVO.OL Otovo ASA | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $96.3M | 266d ago | ||
| TERCF TerraCom Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $94.9M | 450d ago | ||
| 774.F AKITA Drilling Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 7/7 equity | Financial only | $94.4M | 266d ago | ||
| GANESHBE.BO Ganesh Benzoplast Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $94.2M | 176d ago | ||
| MBH.L Michelmersh Brick Holdings plc | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $93.9M | 266d ago | ||
| KONKA.IS Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $91.9M | 266d ago | ||
| AGF-B.CO AGF A/S | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $91.7M | 450d ago | ||
| VALIANTORG.BO Valiant Organics Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $90.0M | 176d ago | ||
| NOBH NOBILITY HOMES INC | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $89.9M | 53d ago | ||
| ICCC Immucell Corp. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $89.4M | 29d ago | ||
| HAI.TO Haivision Systems Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $88.9M | 327d ago | ||
| PDMJEPAPER.NS Pudumjee Paper Products Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $88.9M | 176d ago | ||
| 7377.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $88.4M | 450d ago | ||
| BIO.WA BIOTON S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $87.8M | 266d ago | ||
| FAIRCHEMOR.BO Fairchem Organics Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $87.6M | 176d ago | ||
| 11B.WA 11 bit studios S.A. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $86.5M | 266d ago | ||
| ZPHRF — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $85.1M | 266d ago | ||
| JFB Jfb Construction Holdings Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $84.6M | 29d ago | ||
| STERTOOLS.NS Sterling Tools Limited | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $84.0M | 176d ago | ||
| 6405.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $83.7M | 176d ago | ||
| FATN Fatpipe Inc. | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeprovider | $83.5M | 48d ago | ||
| 2806.T — | Stock | COMPLIANT | 7/7 equity | Completeindustry | $82.8M | 176d ago | ||
| CPHC Canterbury Park Holding Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 7/7† equity | Completeindustry | $82.7M | 85d ago |
up to 4 — anything beyond the first four is ignored
Showing 2,001–2,200 of 126,188, grouped by asset type, then by methodology scheme, then by how many methodologies pass.
See also: How the screen works · How we screen crypto · Full compliance list · Screening is a published methodology applied consistently, not a fatwa.