12 live picks
Today's Top Picks & EOD Recap
Today's swing and scalp signals, backfilled with momentum-ranked, news-flagged, and StockTwits-trending candidates — and, when the day's fired signals still run thin, a live breakout/setup scan of the current market (cached, tagged 🛰️ Live scan). Each row is tagged with why it's listed; live current price alongside the price at signal time.
Today's Watchlist — 2026-10-27
The single stock and single crypto the bot posts to Discord each weekday premarket — both Sharia-screened by Halal Terminal. Live price shown alongside the premarket price.
Market Movers — Extended Hours
Halal stocks moving in the after-hours / pre-market session — an early heads-up for a potential gap, not a confirmed signal (thin extended-hours volume often fades by the open). The same lists the bot posts to Discord.
🌙 After-Hours — 2026-09-25 prior session
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| MI | 2.45 | +7.90% |
| STXS | 1.40 | +7.69% |
| FXHO | 10.60 | +6.37% |
| MTUS | 19.96 | +5.94% |
| ADPT | 27.75 | -5.71% |
| PHAR | 11.03 | +5.45% |
| SKYA | 1.98 | +5.32% |
| ANNX | 3.82 | +4.99% |
| MSGM | 4.47 | +4.45% |
🌅 Pre-Market — 2026-09-25 prior session
- top picks
- 12
- signals logged today
- 58
- resolved wins
- 21
- resolved losses
- 40
Top Picks — Ranked by Score
| Rank | Symbol | Why it's listed | Score | Gain | Price (signal) | Price (live) | SMC Bias | Trend (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHT crypto | ALT_RS | — | +5.5% | 0.0396 | 0.0418 | BULLISH | |
| 2 | NIL crypto | WATCH | — | +3.5% | 0.0887 | 0.0918 | — | |
| 3 | GAS crypto | WATCH | — | +3.0% | 1.15 | 1.19 | — | |
| 4 | CELR crypto | WATCH | — | +2.1% | 0.0024 | 0.0024 | — | |
| 5 | WBTC crypto | WATCH | — | +1.4% | 79644.00 | 80795.22 | — | |
| 6 | DASH crypto | WATCH | — | +1.4% | 54.36 | 55.11 | — | |
| 7 | PNR | ORB scalp | 95 | +0.7% | 61.85 | 62.29 | RANGING | |
| 8 | TSLA | MOM scalp | 85 | +0.5% | 405.58 | 407.46 | BULLISH | |
| 9 | FF | MOM scalp | 91 | -0.2% | 5.84 | 5.83 | BULLISH | |
| 10 | XEC crypto | WATCH | — | -1.0% | 0.0000 | 0.0000 | — | |
| 11 | CVC crypto | WATCH | — | -1.3% | 0.0251 | 0.0248 | — | |
| 12 | SYN crypto | SETUP | — | -10.9% | 0.2018 | 0.1799 | BULLISH |
All Open Swing Signals — Today (8)
| Symbol | Type | Score | Gain | Price (signal) | Price (live) | SMC Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL crypto | WATCH | — | +3.5% | 0.0887 | 0.0918 | — |
| GAS crypto | WATCH | — | +3.0% | 1.15 | 1.19 | — |
| CELR crypto | WATCH | — | +2.1% | 0.0024 | 0.0024 | — |
| WBTC crypto | WATCH | — | +1.4% | 79644.00 | 80795.22 | — |
| DASH crypto | WATCH | — | +1.4% | 54.36 | 55.11 | — |
| XEC crypto | WATCH | — | -1.0% | 0.0000 | 0.0000 | — |
| CVC crypto | WATCH | — | -1.3% | 0.0251 | 0.0248 | — |
| SYN crypto | SETUP | — | -10.9% | 0.2018 | 0.1799 | BULLISH |
All Open Scalp Signals — Today (21)
| Symbol | Type | Score | Gain | Price (signal) | Price (live) | SMC Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG crypto | ALT_RS | — | +5.9% | 0.1054 | 0.1116 | — |
| NIGHT crypto | ALT_RS | — | +5.5% | 0.0396 | 0.0418 | — |
| BCH crypto | VWAP | — | +4.3% | 280.10 | 292.20 | — |
| W crypto | ALT_RS | — | +3.3% | 0.0124 | 0.0128 | — |
| BCH crypto | MOMENTUM | — | +3.0% | 283.80 | 292.20 | — |
| ZEC crypto | ALT_RS | — | +2.8% | 1274.90 | 1310.83 | — |
| CFG crypto | MOMENTUM | — | +2.2% | 0.1092 | 0.1116 | — |
| ZIL crypto | ALT_RS | — | +1.6% | 0.0020 | 0.0020 | — |
| DASH crypto | ALT_RS | — | +1.2% | 54.44 | 55.11 | — |
| FET crypto | MOMENTUM | — | +0.7% | 0.1805 | 0.1818 | — |
| PNR | ORB | 95 | +0.7% | 61.85 | 62.29 | RANGING |
| NIGHT crypto | BREAKOUT | — | +0.6% | 0.0415 | 0.0418 | — |
| TSLA | MOM | 85 | +0.5% | 405.58 | 407.46 | BULLISH |
| STRK crypto | ALT_RS | — | +0.3% | 0.0464 | 0.0465 | — |
| RNDR crypto | MOMENTUM | — | +0.0% | 7.03 | 7.03 | — |
| ZEC crypto | BREAKOUT | — | -0.1% | 1312.36 | 1310.83 | — |
| FF | MOM | 91 | -0.2% | 5.84 | 5.83 | BULLISH |
| SUI crypto | MOMENTUM | — | -0.2% | 0.9321 | 0.9299 | — |
| FET crypto | BREAKOUT | — | -0.4% | 0.1826 | 0.1818 | — |
| BAT crypto | ALT_RS | — | -2.9% | 0.1500 | 0.1457 | — |
| HYPE crypto | ALT_RS | — | — | 81.01 | — | — |
Recently Resolved — Last 7 Days
| Date | Symbol | Type | Entry | Outcome | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | OP crypto | VWAP | 0.1109 | WIN | +1.11% |
| 2026-10-27 | W crypto | VWAP | 0.0128 | WIN | +1.17% |
| 2026-10-27 | ZRO crypto | MOMENTUM | 1.69 | LOSS | -1.24% |
| 2026-10-27 | CBLL | HOD_BREAK | 27.64 | LOSS | -1.63% |
| 2026-10-27 | AVA crypto | VWAP | 0.3578 | WIN | +1.79% |
| 2026-10-27 | AEYE | EMA_PULL | 10.23 | LOSS | -1.27% |
| 2026-10-27 | NEAR crypto | MOMENTUM | 4.61 | WIN | +0.37% |
| 2026-10-27 | FF | HOD_BREAK | 5.84 | LOSS | -1.03% |
| 2026-10-27 | BB | MOM | 9.55 | LOSS | -1.05% |
| 2026-10-27 | TSLA | ORB | 406.82 | LOSS | -1.15% |
| 2026-10-27 | WSO | ORB | 294.61 | LOSS | -1.27% |
| 2026-10-27 | LECO | ORB | 280.22 | LOSS | -1.35% |
| 2026-10-27 | ONC | ORB | 363.73 | LOSS | -1.04% |
| 2026-10-27 | AMKR | ORB | 39.25 | LOSS | -1.10% |
| 2026-10-27 | WLDN | VWAP | 73.50 | LOSS | -1.17% |
| 2026-10-27 | JNJ | ORB | 268.59 | WIN | +0.05% |
| 2026-10-27 | AVA crypto | ALT_RS | 0.3710 | LOSS | -6.44% |
| 2026-10-27 | Q | ORB | 117.53 | LOSS | -1.00% |
| 2026-10-27 | LSCC | ORB | 102.14 | LOSS | -1.13% |
| 2026-10-27 | INOD | CANDLE | 45.04 | LOSS | -1.84% |
EOD Recap — Swing
| Symbol | Signal | Entry | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|
| NIL | SETUP | 0.09 | LOSS | -2.43% |
| XEC | WATCH | 0.00 | LOSS | -0.71% |
| GAS | WATCH | 1.17 | LOSS | +0.00% |
| ANKR | WATCH | 0.00 | WIN | +3.16% |
| CVC | WATCH | 0.02 | WIN | +8.50% |
| PUNDIX | WATCH | 0.10 | WIN | +2.68% |
| GLM | WATCH | 0.11 | WIN | +1.86% |
| POWR | WATCH | 0.05 | WIN | +2.38% |
| TFUEL | WATCH | 0.01 | LOSS | -0.19% |
| SC | WATCH | 0.00 | WIN | +1.99% |
| WOR | SETUP | 64.18 | LOSS | -1.22% |
| QNT | WATCH | 201.86 | LOSS | -12.00% |
| BTC | WATCH | 79738.01 | LOSS | -3.56% |
| MELI | MEAN_REVERSION | 1668.72 | WIN | +0.71% |
| CTM | MEAN_REVERSION | 0.50 | LOSS | -2.20% |
| LFVN | MEAN_REVERSION | 5.76 | WIN | +3.65% |
| UAMY | MEAN_REVERSION | 2.85 | WIN | +10.18% |
| FLXS | MEAN_REVERSION | 82.55 | LOSS | -0.59% |
| ALG | MEAN_REVERSION | 144.53 | WIN | +0.80% |
| ABAT | MEAN_REVERSION | 1.28 | WIN | +13.28% |
| CBT | MEAN_REVERSION | 72.88 | WIN | +1.36% |
| AWI | MEAN_REVERSION | 164.82 | LOSS | -5.52% |
| GPGI | MEAN_REVERSION | 10.69 | LOSS | -0.28% |
| KNX | MEAN_REVERSION | 60.43 | WIN | +3.92% |
| SANG | MEAN_REVERSION | 4.63 | LOSS | -1.08% |
| STLN | MEAN_REVERSION | 6.29 | WIN | +4.77% |
| SHOO | MEAN_REVERSION | 42.76 | WIN | +0.05% |
| PLOW | MEAN_REVERSION | 39.23 | WIN | +1.94% |
| PRPO | MEAN_REVERSION | 19.35 | LOSS | -2.27% |
| ADM | MEAN_REVERSION | 79.01 | LOSS | -0.58% |
| XPEL | MEAN_REVERSION | 42.40 | WIN | +1.20% |
| CPHI | MEAN_REVERSION | 0.63 | LOSS | -0.76% |
| HTLD | MEAN_REVERSION | 10.02 | WIN | +3.09% |
| SENEA | MEAN_REVERSION | 157.50 | LOSS | -1.54% |
| RCMT | MEAN_REVERSION | 36.31 | LOSS | -1.85% |
| SMJF | MEAN_REVERSION | 1.65 | LOSS | -3.03% |
| WYFI | MEAN_REVERSION | 9.52 | WIN | +15.44% |
EOD Recap — Scalp
| Symbol | Type | Entry | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|
| TTMI | EMA_PULL | 86.49 | LOSS | -1.06% |
| BELFA | HOD_BREAK | 166.84 | LOSS | -1.37% |
| DLO | MOM | 14.35 | LOSS | -1.05% |
| NVS | PM_HIGH | 156.19 | WIN | +0.43% |
| CLRO | CANDLE | 5.36 | LOSS | -1.12% |
| DHT | MOM | 24.76 | LOSS | -1.01% |
| ONON | MOM | 32.38 | LOSS | -1.76% |
| HUBB | ORB | 441.46 | LOSS | -1.00% |
| ONON | ORB | 32.14 | LOSS | -1.03% |
| MXC | HOD_BREAK | 10.32 | LOSS | -1.74% |
| INOD | CANDLE | 45.04 | LOSS | -1.84% |
| LSCC | ORB | 102.14 | LOSS | -1.13% |
| Q | ORB | 117.53 | LOSS | -1.00% |
| JNJ | ORB | 268.59 | WIN | +0.05% |
| WLDN | VWAP | 73.50 | LOSS | -1.17% |
| AMKR | ORB | 39.25 | LOSS | -1.10% |
| ONC | ORB | 363.73 | LOSS | -1.04% |
| LECO | ORB | 280.22 | LOSS | -1.35% |
| WSO | ORB | 294.61 | LOSS | -1.27% |
| TSLA | ORB | 406.82 | LOSS | -1.15% |
| BB | MOM | 9.55 | LOSS | -1.05% |
| FF | HOD_BREAK | 5.84 | LOSS | -1.03% |
| AEYE | EMA_PULL | 10.23 | LOSS | -1.27% |
| CBLL | HOD_BREAK | 27.64 | LOSS | -1.63% |