Alpha Architect US Equity ETF ETF · EA Series Trust
354 holdings · as of 2026-06-30 (2.4 months ago)
NON-COMPLIANT 21.09% of portfolio weight is in non-compliant holdings, over the 5% threshold.
354 holdings, 341 matched (99% of weight). Portfolio as of 2026-06-30, filed 2026-08-26. Source: SEC Form N-PORT.
1.47% of this portfolio’s income is non-permissible — weighted across holdings, computed over 94% of portfolio weight (323 of 354 holdings). The common approach purifies that proportion of income received — dividends — not of the position’s value. We report the ratio; what to do with it is a question for your own scholar.
57.9% compliant 19.8% questionable 21.1% non-compliant 1.2% unscreened
| Holding | Status | Weight | Every methodology, and the debt ratio behind it |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | COMPLIANT | 7.58% | AAOIFI0.7% Usmani12.1% Dow Jones Islamic1.0% S&P Shariah1.2% MSCI Islamic12.1% MSCI Islamic M-Series1.2% FTSE Shariah10.4% |
| AAPL Apple Inc | COMPLIANT | 7.47% | AAOIFI1.8% Usmani21.5% Dow Jones Islamic2.2% S&P Shariah2.4% MSCI Islamic21.5% MSCI Islamic M-Series2.4% FTSE Shariah21.5% |
| MSFT Microsoft Corp | QUESTIONABLE | 5.01% | AAOIFI1.5% Usmani7.5% Dow Jones Islamic1.7% S&P Shariah1.8% MSCI Islamic7.5% MSCI Islamic M-Series1.8% FTSE Shariah5.3% |
| AMZN Amazon.com Inc | QUESTIONABLE | 3.70% | AAOIFI8.2% Usmani22.1% Dow Jones Islamic9.6% S&P Shariah10.6% MSCI Islamic20.9% MSCI Islamic M-Series10.6% FTSE Shariah12.1% |
| GOOG Alphabet Inc | QUESTIONABLE | 3.30% | AAOIFI2.9% Usmani13.1% Dow Jones Islamic3.9% S&P Shariah4.5% MSCI Islamic12.8% MSCI Islamic M-Series4.5% FTSE Shariah10.9% |
| GOOG Alphabet Inc | QUESTIONABLE | 2.97% | AAOIFI2.9% Usmani13.1% Dow Jones Islamic3.9% S&P Shariah4.5% MSCI Islamic12.8% MSCI Islamic M-Series4.5% FTSE Shariah10.9% |
| AVGO Broadcom Inc | COMPLIANT | 2.64% | AAOIFI3.6% Usmani32.5% Dow Jones Islamic4.4% S&P Shariah5.5% MSCI Islamic32.5% MSCI Islamic M-Series5.5% FTSE Shariah32.5% |
| META Meta Platforms Inc | QUESTIONABLE | 2.00% | AAOIFI7.2% Usmani25.0% Dow Jones Islamic7.0% S&P Shariah7.9% MSCI Islamic25.0% MSCI Islamic M-Series7.9% FTSE Shariah18.6% |
| MU Micron Technology Inc | COMPLIANT | 1.96% | AAOIFI0.6% Usmani6.7% Dow Jones Islamic1.8% S&P Shariah2.4% MSCI Islamic4.8% MSCI Islamic M-Series2.4% FTSE Shariah4.3% |
| TSLA Tesla Inc | COMPLIANT | 1.85% | AAOIFI1.1% Usmani10.8% Dow Jones Islamic1.3% S&P Shariah1.5% MSCI Islamic10.6% MSCI Islamic M-Series1.5% FTSE Shariah6.1% |
| LLY Eli Lilly & Co | COMPLIANT | 1.66% | AAOIFI5.2% Usmani38.6% Dow Jones Islamic6.4% S&P Shariah6.9% MSCI Islamic38.6% MSCI Islamic M-Series6.9% FTSE Shariah38.6% |
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc | NON_COMPLIANT | 1.60% | no in-house ratios for this holding |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO. | NON_COMPLIANT | 1.52% | AAOIFI7.7% Usmani1.4% Dow Jones Islamic9.5% S&P Shariah10.7% MSCI Islamic1.4% MSCI Islamic M-Series10.7% FTSE Shariah1.4% |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | COMPLIANT | 1.44% | AAOIFI0.5% Usmani5.1% Dow Jones Islamic1.2% S&P Shariah1.3% MSCI Islamic5.1% MSCI Islamic M-Series1.3% FTSE Shariah3.8% |
| JNJ Johnson & Johnson | COMPLIANT | 1.06% | AAOIFI7.6% Usmani24.4% Dow Jones Islamic10.9% S&P Shariah11.7% MSCI Islamic24.4% MSCI Islamic M-Series11.7% FTSE Shariah24.4% |
| V Visa Inc | COMPLIANT | 1.01% | AAOIFI3.5% Usmani25.2% Dow Jones Islamic15.5% S&P Shariah16.7% MSCI Islamic25.2% MSCI Islamic M-Series16.7% FTSE Shariah25.2% |
| XOM Exxon Mobil Corp | COMPLIANT | 1.00% | AAOIFI6.5% Usmani9.1% Dow Jones Islamic8.5% S&P Shariah9.0% MSCI Islamic9.1% MSCI Islamic M-Series9.0% FTSE Shariah9.1% |
| INTC Intel Corp | COMPLIANT | 0.97% | AAOIFI9.2% Usmani25.0% Dow Jones Islamic23.9% S&P Shariah26.3% MSCI Islamic25.0% MSCI Islamic M-Series26.3% FTSE Shariah25.0% |
| WMT Walmart Inc | QUESTIONABLE | 0.88% | AAOIFI6.4% Usmani21.5% Dow Jones Islamic6.9% S&P Shariah8.0% MSCI Islamic19.2% MSCI Islamic M-Series8.0% FTSE Shariah13.6% |
| AMAT Applied Materials Inc | COMPLIANT | 0.86% | AAOIFI1.9% Usmani16.6% Dow Jones Islamic3.4% S&P Shariah3.7% MSCI Islamic16.6% MSCI Islamic M-Series3.7% FTSE Shariah14.8% |
| LRCX Lam Research Corp | COMPLIANT | 0.83% | AAOIFI1.0% Usmani17.5% Dow Jones Islamic2.1% S&P Shariah2.4% MSCI Islamic17.5% MSCI Islamic M-Series2.4% FTSE Shariah15.8% |
| CSCO Cisco Systems Inc | COMPLIANT | 0.82% | AAOIFI5.7% Usmani18.9% Dow Jones Islamic8.4% S&P Shariah9.5% MSCI Islamic18.9% MSCI Islamic M-Series9.5% FTSE Shariah17.6% |
| ABBV AbbVie Inc | COMPLIANT | 0.77% | AAOIFI14.2% Usmani46.2% Dow Jones Islamic17.4% S&P Shariah19.0% MSCI Islamic46.2% MSCI Islamic M-Series19.0% FTSE Shariah46.2% |
| CAT Caterpillar Inc | COMPLIANT | 0.76% | AAOIFI1.4% Usmani5.3% Dow Jones Islamic2.1% S&P Shariah2.5% MSCI Islamic5.3% MSCI Islamic M-Series2.5% FTSE Shariah5.3% |
| MA Mastercard Inc | COMPLIANT | 0.74% | AAOIFI4.9% Usmani42.7% Dow Jones Islamic37.5% S&P Shariah40.1% MSCI Islamic42.7% MSCI Islamic M-Series40.1% FTSE Shariah42.7% |
| COST Costco Wholesale Corp | QUESTIONABLE | 0.73% | AAOIFI2.0% Usmani9.4% Dow Jones Islamic1.9% S&P Shariah2.1% MSCI Islamic9.4% MSCI Islamic M-Series2.1% FTSE Shariah6.6% |
| BAC Bank of America Corp | NON_COMPLIANT | 0.69% | AAOIFI77.5% Usmani9.7% Dow Jones Islamic95.9% S&P Shariah105.7% MSCI Islamic9.7% MSCI Islamic M-Series105.7% FTSE Shariah9.7% |
| GE GE AEROSPACE | NON_COMPLIANT | 0.68% | AAOIFI6.1% Usmani16.1% Dow Jones Islamic7.4% S&P Shariah8.6% MSCI Islamic16.1% MSCI Islamic M-Series8.6% FTSE Shariah15.3% |
| UNH UnitedHealth Group Inc | NON_COMPLIANT | 0.66% | AAOIFI20.4% Usmani23.7% Dow Jones Islamic20.4% S&P Shariah18.8% MSCI Islamic23.7% MSCI Islamic M-Series18.8% FTSE Shariah23.7% |
| HD Home Depot Inc/The | COMPLIANT | 0.64% | AAOIFI18.6% Usmani56.1% Dow Jones Islamic16.3% S&P Shariah17.0% MSCI Islamic53.3% MSCI Islamic M-Series17.0% FTSE Shariah44.5% |
| PG Procter & Gamble Co/The | COMPLIANT | 0.62% | AAOIFI8.9% Usmani23.9% Dow Jones Islamic8.5% S&P Shariah8.5% MSCI Islamic23.9% MSCI Islamic M-Series8.5% FTSE Shariah23.2% |
| KLAC KLA CORP | COMPLIANT | 0.59% | AAOIFI2.5% Usmani34.3% Dow Jones Islamic4.0% S&P Shariah4.7% MSCI Islamic34.3% MSCI Islamic M-Series4.7% FTSE Shariah32.8% |
| KO Coca-Cola Co/The | COMPLIANT | 0.55% | AAOIFI11.9% Usmani43.4% Dow Jones Islamic14.9% S&P Shariah15.9% MSCI Islamic43.4% MSCI Islamic M-Series15.9% FTSE Shariah41.8% |
| MRK Merck & Co Inc | COMPLIANT | 0.55% | AAOIFI14.7% Usmani41.5% Dow Jones Islamic21.8% S&P Shariah20.9% MSCI Islamic41.5% MSCI Islamic M-Series20.9% FTSE Shariah41.5% |
| CVX Chevron Corp | COMPLIANT | 0.54% | AAOIFI0.1% Usmani0.1% Dow Jones Islamic0.1% S&P Shariah0.1% MSCI Islamic0.1% MSCI Islamic M-Series0.1% FTSE Shariah0.1% |
| NFLX Netflix Inc | QUESTIONABLE | 0.53% | AAOIFI5.2% Usmani28.5% Dow Jones Islamic4.1% S&P Shariah4.7% MSCI Islamic28.5% MSCI Islamic M-Series4.7% FTSE Shariah24.5% |
| SNDK Sandisk Corp | COMPLIANT | 0.52% | AAOIFI0.1% Usmani0.9% Dow Jones Islamicpass S&P Shariahpass MSCI Islamic0.9% MSCI Islamic M-Seriespass FTSE Shariah0.0% |
| PM Philip Morris International Inc | NON_COMPLIANT | 0.50% | AAOIFI16.1% Usmani66.9% Dow Jones Islamic18.9% S&P Shariah22.1% MSCI Islamic66.9% MSCI Islamic M-Series22.1% FTSE Shariah66.9% |
| PANW Palo Alto Networks Inc | COMPLIANT | 0.50% | AAOIFI0.3% Usmani1.6% Dow Jones Islamic0.5% S&P Shariah0.6% MSCI Islamic1.6% MSCI Islamic M-Series0.6% FTSE Shariah0.0% |
| TXN Texas Instruments Inc | COMPLIANT | 0.49% | AAOIFI5.9% Usmani39.2% Dow Jones Islamic7.6% S&P Shariah8.1% MSCI Islamic39.2% MSCI Islamic M-Series8.1% FTSE Shariah39.2% |
| IBM International Business Machines Corp | COMPLIANT | 0.47% | AAOIFI29.5% Usmani42.9% Dow Jones Islamic28.2% S&P Shariah32.2% MSCI Islamic42.9% MSCI Islamic M-Series32.2% FTSE Shariah40.8% |
| WFC Wells Fargo & Co | NON_COMPLIANT | 0.46% | AAOIFI80.2% Usmani9.1% Dow Jones Islamic84.8% S&P Shariah93.9% MSCI Islamic9.1% MSCI Islamic M-Series93.9% FTSE Shariah9.1% |
| GEV GE Vernova Inc | COMPLIANT | 0.45% | AAOIFI1.1% Usmani3.5% Dow Jones Islamic1.7% S&P Shariah2.0% MSCI Islamic3.5% MSCI Islamic M-Series2.0% FTSE Shariah3.5% |
| GS Goldman Sachs Group Inc/The | NON_COMPLIANT | 0.45% | AAOIFI144.8% Usmani20.6% Dow Jones Islamic195.1% S&P Shariah229.8% MSCI Islamic20.6% MSCI Islamic M-Series229.8% FTSE Shariah20.6% |
| LIN Linde PLC | COMPLIANT | 0.44% | AAOIFI13.0% Usmani31.7% Dow Jones Islamic13.0% S&P Shariah13.4% MSCI Islamic31.7% MSCI Islamic M-Series13.4% FTSE Shariah31.7% |
| RTX RTX Corp | NON_COMPLIANT | 0.43% | AAOIFI12.5% Usmani19.3% Dow Jones Islamic15.9% S&P Shariah18.5% MSCI Islamic19.3% MSCI Islamic M-Series18.5% FTSE Shariah18.4% |
| PLTR Palantir Technologies Inc | QUESTIONABLE | 0.42% | AAOIFI0.1% Usmani1.8% Dow Jones Islamic0.1% S&P Shariah0.1% MSCI Islamic1.8% MSCI Islamic M-Series0.1% FTSE Shariah0.0% |
| ORCL Oracle Corp | COMPLIANT | 0.40% | AAOIFI34.1% Usmani64.0% Dow Jones Islamic30.7% S&P Shariah35.2% MSCI Islamic61.0% MSCI Islamic M-Series35.2% FTSE Shariah49.5% |
| MS Morgan Stanley | NON_COMPLIANT | 0.38% | AAOIFI115.6% Usmani23.4% Dow Jones Islamic161.6% S&P Shariah189.1% MSCI Islamic23.4% MSCI Islamic M-Series189.1% FTSE Shariah23.4% |
| C Citigroup Inc | NON_COMPLIANT | 0.37% | AAOIFI159.2% Usmani13.8% Dow Jones Islamic214.6% S&P Shariah251.0% MSCI Islamic13.8% MSCI Islamic M-Series251.0% FTSE Shariah13.8% |
| AMGN Amgen Inc | COMPLIANT | 0.36% | AAOIFI27.0% Usmani59.9% Dow Jones Islamic34.2% S&P Shariah35.8% MSCI Islamic59.9% MSCI Islamic M-Series35.8% FTSE Shariah59.9% |
| PEP PepsiCo Inc | COMPLIANT | 0.34% | AAOIFI23.4% Usmani39.4% Dow Jones Islamic22.7% S&P Shariah22.0% MSCI Islamic39.4% MSCI Islamic M-Series22.0% FTSE Shariah39.4% |
| MCD McDonald's Corp | NON_COMPLIANT | 0.34% | AAOIFI29.7% Usmani91.1% Dow Jones Islamic26.3% S&P Shariah27.2% MSCI Islamic91.1% MSCI Islamic M-Series27.2% FTSE Shariah66.5% |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | COMPLIANT | 0.33% | AAOIFI20.5% Usmani40.3% Dow Jones Islamic23.4% S&P Shariah22.9% MSCI Islamic40.3% MSCI Islamic M-Series22.9% FTSE Shariah40.3% |
| APH Amphenol Corp | NON_COMPLIANT | 0.32% | AAOIFI9.3% Usmani42.0% Dow Jones Islamic14.0% S&P Shariah17.0% MSCI Islamic42.0% MSCI Islamic M-Series17.0% FTSE Shariah42.0% |
| STX Seagate Technology Holdings PLC | COMPLIANT | 0.31% | AAOIFI2.0% Usmani39.5% Dow Jones Islamic5.8% S&P Shariah7.7% MSCI Islamic39.5% MSCI Islamic M-Series7.7% FTSE Shariah36.1% |
| NEE NextEra Energy Inc | NON_COMPLIANT | 0.31% | AAOIFI55.9% Usmani44.2% Dow Jones Islamic61.0% S&P Shariah66.0% MSCI Islamic44.2% MSCI Islamic M-Series66.0% FTSE Shariah44.2% |
| WDC Western Digital Corp | COMPLIANT | 0.31% | AAOIFI0.7% Usmani8.6% Dow Jones Islamic1.8% S&P Shariah2.3% MSCI Islamic8.6% MSCI Islamic M-Series2.3% FTSE Shariah7.6% |
| QCOM QUALCOMM Inc | COMPLIANT | 0.30% | AAOIFI8.3% Usmani25.7% Dow Jones Islamic8.6% S&P Shariah8.7% MSCI Islamic25.7% MSCI Islamic M-Series8.7% FTSE Shariah25.7% |
| GLW Corning Inc | COMPLIANT | 0.30% | AAOIFI7.0% Usmani32.5% Dow Jones Islamic12.8% S&P Shariah16.4% MSCI Islamic31.8% MSCI Islamic M-Series16.4% FTSE Shariah28.7% |
| BA Boeing Co/The | NON_COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI30.1% Usmani30.2% Dow Jones Islamic33.6% S&P Shariah36.0% MSCI Islamic30.2% MSCI Islamic M-Series36.0% FTSE Shariah30.2% |
| ADI Analog Devices Inc | COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI4.6% Usmani16.8% Dow Jones Islamic6.1% S&P Shariah6.8% MSCI Islamic16.8% MSCI Islamic M-Series6.8% FTSE Shariah16.8% |
| WELL Welltower Inc | COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI10.6% Usmani26.7% Dow Jones Islamic15.6% S&P Shariah19.1% MSCI Islamic26.7% MSCI Islamic M-Series19.1% FTSE Shariah26.7% |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI0.4% Usmani6.8% Dow Jones Islamic0.7% S&P Shariah0.8% MSCI Islamic6.8% MSCI Islamic M-Series0.8% FTSE Shariah6.2% |
| UNP Union Pacific Corp | COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI18.2% Usmani43.8% Dow Jones Islamic22.0% S&P Shariah22.4% MSCI Islamic43.8% MSCI Islamic M-Series22.4% FTSE Shariah42.6% |
| SCHW Charles Schwab Corp/The | NON_COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI14.6% Usmani5.3% Dow Jones Islamic18.7% S&P Shariah22.0% MSCI Islamic5.3% MSCI Islamic M-Series22.0% FTSE Shariah5.3% |
| TJX TJX Cos Inc/The | COMPLIANT | 0.29% | AAOIFI10.1% Usmani38.6% Dow Jones Islamic9.4% S&P Shariah10.4% MSCI Islamic38.6% MSCI Islamic M-Series10.4% FTSE Shariah7.7% |
| ANET Arista Networks Inc | COMPLIANT | 0.27% | AAOIFI0.0% Usmani0.0% Dow Jones Islamic0.0% S&P Shariah0.0% MSCI Islamic0.0% MSCI Islamic M-Series0.0% FTSE Shariah0.0% |
| GILD Gilead Sciences Inc | COMPLIANT | 0.27% | AAOIFI14.4% Usmani53.2% Dow Jones Islamic18.6% S&P Shariah21.4% MSCI Islamic53.2% MSCI Islamic M-Series21.4% FTSE Shariah53.2% |
| UBER Uber Technologies Inc | COMPLIANT | 0.26% | AAOIFI9.5% Usmani22.4% Dow Jones Islamic8.9% S&P Shariah9.6% MSCI Islamic22.4% MSCI Islamic M-Series9.6% FTSE Shariah19.3% |
| CRM Salesforce Inc | COMPLIANT | 0.26% | AAOIFI19.6% Usmani38.1% Dow Jones Islamic18.0% S&P Shariah17.7% MSCI Islamic38.1% MSCI Islamic M-Series17.7% FTSE Shariah35.8% |
| ETN Eaton Corp PLC | COMPLIANT | 0.25% | AAOIFI13.4% Usmani38.0% Dow Jones Islamic15.6% S&P Shariah16.9% MSCI Islamic38.0% MSCI Islamic M-Series16.9% FTSE Shariah36.7% |
| BKNG Booking Holdings Inc | COMPLIANT | 0.25% | AAOIFI14.2% Usmani69.7% Dow Jones Islamic13.3% S&P Shariah14.5% MSCI Islamic69.7% MSCI Islamic M-Series14.5% FTSE Shariah68.0% |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | COMPLIANT | 0.25% | AAOIFI0.0% Usmani0.0% Dow Jones Islamic0.0% S&P Shariah0.0% MSCI Islamic0.0% MSCI Islamic M-Series0.0% FTSE Shariah0.0% |
| CVS CVS Health Corp | NON_COMPLIANT | 0.24% | AAOIFI61.7% Usmani30.1% Dow Jones Islamic84.9% S&P Shariah88.7% MSCI Islamic30.1% MSCI Islamic M-Series88.7% FTSE Shariah24.2% |
| BLK Blackrock Inc | NON_COMPLIANT | 0.24% | AAOIFI7.0% Usmani7.2% Dow Jones Islamic8.1% S&P Shariah8.9% MSCI Islamic7.2% MSCI Islamic M-Series8.9% FTSE Shariah7.2% |
| PFE Pfizer Inc | NON_COMPLIANT | 0.24% | AAOIFI39.8% Usmani31.4% Dow Jones Islamic46.1% S&P Shariah45.9% MSCI Islamic31.4% MSCI Islamic M-Series45.9% FTSE Shariah31.4% |
| APP AppLovin Corp | COMPLIANT | 0.23% | AAOIFI3.3% Usmani42.5% Dow Jones Islamic2.5% S&P Shariah3.6% MSCI Islamic42.5% MSCI Islamic M-Series3.6% FTSE Shariah42.5% |
| PLD Prologis Inc | COMPLIANT | 0.22% | AAOIFI25.8% Usmani35.3% Dow Jones Islamic31.2% S&P Shariah32.1% MSCI Islamic35.3% MSCI Islamic M-Series32.1% FTSE Shariah35.3% |
| LOW Lowe's Cos Inc | NON_COMPLIANT | 0.22% | AAOIFI35.6% Usmani71.7% Dow Jones Islamic30.1% S&P Shariah31.0% MSCI Islamic71.7% MSCI Islamic M-Series31.0% FTSE Shariah63.7% |
| SPGI S&P Global Inc | COMPLIANT | 0.22% | AAOIFI10.6% Usmani22.9% Dow Jones Islamic9.4% S&P Shariah9.8% MSCI Islamic22.9% MSCI Islamic M-Series9.8% FTSE Shariah21.9% |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | COMPLIANT | 0.22% | AAOIFI1.6% Usmani7.2% Dow Jones Islamic1.7% S&P Shariah1.7% MSCI Islamic7.2% MSCI Islamic M-Series1.7% FTSE Shariah0.0% |
| COP ConocoPhillips | COMPLIANT | 0.22% | AAOIFI14.4% Usmani18.7% Dow Jones Islamic19.1% S&P Shariah18.8% MSCI Islamic18.7% MSCI Islamic M-Series18.8% FTSE Shariah18.7% |
| CB Chubb Ltd | NON_COMPLIANT | 0.21% | AAOIFI13.3% Usmani6.3% Dow Jones Islamic14.8% S&P Shariah15.8% MSCI Islamic6.3% MSCI Islamic M-Series15.8% FTSE Shariah6.3% |
| MO Altria Group Inc | NON_COMPLIANT | 0.21% | AAOIFI21.4% Usmani73.6% Dow Jones Islamic25.3% S&P Shariah28.5% MSCI Islamic73.6% MSCI Islamic M-Series28.5% FTSE Shariah73.6% |
| DHR Danaher Corp | COMPLIANT | 0.21% | AAOIFI18.2% Usmani28.8% Dow Jones Islamic17.7% S&P Shariah16.7% MSCI Islamic28.8% MSCI Islamic M-Series16.7% FTSE Shariah28.8% |
| PH Parker-Hannifin Corp | COMPLIANT | 0.21% | AAOIFI7.0% Usmani27.5% Dow Jones Islamic8.5% S&P Shariah9.7% MSCI Islamic27.2% MSCI Islamic M-Series9.7% FTSE Shariah26.5% |
| SBUX Starbucks Corp | COMPLIANT | 0.20% | AAOIFI19.3% Usmani79.3% Dow Jones Islamic21.4% S&P Shariah22.1% MSCI Islamic79.3% MSCI Islamic M-Series22.1% FTSE Shariah46.9% |
| COF Capital One Financial Corp | NON_COMPLIANT | 0.19% | AAOIFI38.5% Usmani7.6% Dow Jones Islamic49.3% S&P Shariah60.5% MSCI Islamic7.6% MSCI Islamic M-Series60.5% FTSE Shariah7.6% |
| NOW ServiceNow Inc | COMPLIANT | 0.19% | AAOIFI6.1% Usmani26.7% Dow Jones Islamic5.0% S&P Shariah5.3% MSCI Islamic26.7% MSCI Islamic M-Series5.3% FTSE Shariah23.7% |
| DELL Dell Technologies Inc | COMPLIANT | 0.19% | AAOIFI10.9% Usmani27.7% Dow Jones Islamic31.3% S&P Shariah36.8% MSCI Islamic27.7% MSCI Islamic M-Series36.8% FTSE Shariah27.1% |
| FTNT Fortinet Inc | COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI0.4% Usmani4.6% Dow Jones Islamic0.7% S&P Shariah0.8% MSCI Islamic4.6% MSCI Islamic M-Series0.8% FTSE Shariah4.6% |
| VRT Vertiv Holdings Co | COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI3.2% Usmani19.0% Dow Jones Islamic4.5% S&P Shariah5.7% MSCI Islamic19.0% MSCI Islamic M-Series5.7% FTSE Shariah18.5% |
| HWM Howmet Aerospace Inc | NON_COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI5.1% Usmani35.2% Dow Jones Islamic6.2% S&P Shariah7.9% MSCI Islamic35.2% MSCI Islamic M-Series7.9% FTSE Shariah34.0% |
| TT Trane Technologies PLC | COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI4.7% Usmani19.3% Dow Jones Islamic5.0% S&P Shariah5.7% MSCI Islamic19.3% MSCI Islamic M-Series5.7% FTSE Shariah19.3% |
| LMT Lockheed Martin Corp | NON_COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI16.6% Usmani32.9% Dow Jones Islamic17.6% S&P Shariah18.2% MSCI Islamic32.9% MSCI Islamic M-Series18.2% FTSE Shariah32.9% |
| SO Southern Co/The | NON_COMPLIANT | 0.18% | AAOIFI68.7% Usmani45.3% Dow Jones Islamic72.3% S&P Shariah78.7% MSCI Islamic44.8% MSCI Islamic M-Series78.7% FTSE Shariah43.8% |
| BNY Bank of New York Mellon Corp/The | NON_COMPLIANT | 0.17% | AAOIFI27.2% Usmani5.8% Dow Jones Islamic41.5% S&P Shariah49.3% MSCI Islamic5.8% MSCI Islamic M-Series49.3% FTSE Shariah5.8% |
| EQIX Equinix Inc | COMPLIANT | 0.17% | AAOIFI20.7% Usmani57.3% Dow Jones Islamic24.8% S&P Shariah26.3% MSCI Islamic51.7% MSCI Islamic M-Series26.3% FTSE Shariah48.4% |
| DUK Duke Energy Corp | NON_COMPLIANT | 0.17% | AAOIFI95.1% Usmani45.3% Dow Jones Islamic98.9% S&P Shariah107.5% MSCI Islamic45.0% MSCI Islamic M-Series107.5% FTSE Shariah44.4% |
| CDNS Cadence Design Systems Inc | COMPLIANT | 0.17% | AAOIFI0.3% Usmani1.9% Dow Jones Islamic0.3% S&P Shariah0.3% MSCI Islamic1.9% MSCI Islamic M-Series0.3% FTSE Shariah0.0% |
| PWR Quanta Services Inc | COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI6.9% Usmani23.3% Dow Jones Islamic10.1% S&P Shariah12.1% MSCI Islamic23.3% MSCI Islamic M-Series12.1% FTSE Shariah21.5% |
| JCI Johnson Controls International plc | COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI10.8% Usmani24.8% Dow Jones Islamic13.9% S&P Shariah16.1% MSCI Islamic24.8% MSCI Islamic M-Series16.1% FTSE Shariah24.8% |
| MCK McKesson Corp | COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI12.5% Usmani14.9% Dow Jones Islamic14.5% S&P Shariah15.8% MSCI Islamic14.7% MSCI Islamic M-Series15.8% FTSE Shariah12.5% |
| DDOG Datadog Inc | NON_COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI1.7% Usmani16.9% Dow Jones Islamic2.4% S&P Shariah2.6% MSCI Islamic16.9% MSCI Islamic M-Series2.6% FTSE Shariah13.1% |
| NEM Newmont Corp | COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI3.8% Usmani8.8% Dow Jones Islamic6.1% S&P Shariah7.4% MSCI Islamic8.8% MSCI Islamic M-Series7.4% FTSE Shariah8.8% |
| BX Blackstone Inc | NON_COMPLIANT | 0.16% | AAOIFI7.9% Usmani26.7% Dow Jones Islamic12.7% S&P Shariah13.8% MSCI Islamic26.7% MSCI Islamic M-Series13.8% FTSE Shariah26.7% |
| CSX CSX Corp | COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI21.3% Usmani43.3% Dow Jones Islamic28.2% S&P Shariah28.9% MSCI Islamic43.3% MSCI Islamic M-Series28.9% FTSE Shariah42.2% |
| O'Reilly Automotive Inc | UNSCREENED | 0.15% | no in-house ratios for this holding |
| ADBE Adobe Inc | COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI5.9% Usmani20.3% Dow Jones Islamic4.0% S&P Shariah3.3% MSCI Islamic20.3% MSCI Islamic M-Series3.3% FTSE Shariah18.9% |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | NON_COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI35.1% Usmani24.6% Dow Jones Islamic37.4% S&P Shariah33.5% MSCI Islamic24.6% MSCI Islamic M-Series33.5% FTSE Shariah24.6% |
| ADP Automatic Data Processing Inc | COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI5.0% Usmani8.5% Dow Jones Islamic5.0% S&P Shariah5.2% MSCI Islamic8.5% MSCI Islamic M-Series5.2% FTSE Shariah7.9% |
| MMM 3M Co | COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI15.2% Usmani37.7% Dow Jones Islamic16.6% S&P Shariah18.5% MSCI Islamic37.7% MSCI Islamic M-Series18.5% FTSE Shariah35.9% |
| MRSH Marsh & McLennan Cos Inc | NON_COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI24.1% Usmani35.8% Dow Jones Islamic22.1% S&P Shariah22.2% MSCI Islamic35.8% MSCI Islamic M-Series22.2% FTSE Shariah32.7% |
| WMB Williams Cos Inc/The | NON_COMPLIANT | 0.15% | AAOIFI35.0% Usmani50.0% Dow Jones Islamic41.0% S&P Shariah47.9% MSCI Islamic50.0% MSCI Islamic M-Series47.9% FTSE Shariah50.0% |
| Marriott International Inc/MD | UNSCREENED | 0.14% | no in-house ratios for this holding |
| CMI Cummins Inc | COMPLIANT | 0.14% | AAOIFI9.7% Usmani21.0% Dow Jones Islamic12.1% S&P Shariah14.2% MSCI Islamic21.0% MSCI Islamic M-Series14.2% FTSE Shariah19.3% |
| VLO Valero Energy Corp | COMPLIANT | 0.14% | AAOIFI10.3% Usmani14.1% Dow Jones Islamic17.0% S&P Shariah18.0% MSCI Islamic14.1% MSCI Islamic M-Series18.0% FTSE Shariah14.1% |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | NON_COMPLIANT | 0.14% | AAOIFI55.1% Usmani71.4% Dow Jones Islamic51.3% S&P Shariah52.3% MSCI Islamic71.4% MSCI Islamic M-Series52.3% FTSE Shariah59.0% |
| TMUS T-Mobile US Inc | NON_COMPLIANT | 0.14% | AAOIFI18.0% Usmani17.5% Dow Jones Islamic14.6% S&P Shariah15.9% MSCI Islamic16.5% MSCI Islamic M-Series15.9% FTSE Shariah2.9% |
| MNST Monster Beverage Corp | COMPLIANT | 0.14% | AAOIFI0.2% Usmani1.7% Dow Jones Islamic0.3% S&P Shariah0.3% MSCI Islamic1.7% MSCI Islamic M-Series0.3% FTSE Shariah1.7% |
