Screener
132,137 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 80,937 carry a verdict. The remaining 51,200 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
What this screener cannot filter on
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | As of | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSAX LoCorr Long/Short Commodities Strategy Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 125 holdings | 143d ago | ||
| LCSBX Lord Abbett Sustainable Municipal Bond Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings filing is stale | — | Insufficient data | — | 689d ago | ||
| LCSCX LoCorr Long/Short Commodities Strategy Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 125 holdings | 143d ago | ||
| LCSIX LoCorr Long/Short Commodities Strategy Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 125 holdings | 143d ago | ||
| LCSMX ClearBridge SMASh Series EM Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LCSSX ClearBridge Select Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 88 holdings | 112d ago | ||
| LCSTX ClearBridge Sustainability Leaders Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 61 holdings | 112d ago | ||
| LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 152 holdings | 112d ago | ||
| LCTO Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Too little of the portfolio matched | — | Insufficient data | 13 holdings | 81d ago | ||
| LCTRX Leader Capital High Quality Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 152 holdings | 112d ago | ||
| LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCU.SI CSOP FTSE Asia Pacific Select Index ETF USD | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 10 holdings | — | ||
| LCUA.DE AIS-A.MEMAEB A | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCUJ.DE MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCUK.DE LX.IF-A.UK.EQ.A.C. D | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCVB.DE AIS-A.EO C.BD0-1Y E.UEDRD | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LCYY LCYY | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDAX.DE MUL AMUN DAX III ETF DIST | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDCAX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 447 holdings | 81d ago | ||
| LDCCX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 447 holdings | 81d ago | ||
| LDCE.DE PIMCO A.EO L.D.C.B.UE EOI | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDCFX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 447 holdings | 81d ago | ||
| LDCRX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 447 holdings | 81d ago | ||
| LDCVX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 447 holdings | 81d ago | ||
| LDD LDD | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 453 holdings | 81d ago | ||
| LDFOX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 57 holdings | 112d ago | ||
| LDFVX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 57 holdings | 112d ago | ||
| LDGA.DE LGE-GL.QU.DIV. DLA | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDGL.DE LGE-GL.QU.DIV. DLD | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDIG.DE PIMCO A.EO L.D.C.B.UE EOA | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LDIXX LDIXX | ETF / Fund | NOT DETERMINED Money market fund | — | Insufficient data | 295 holdings | 14d ago | ||
| LDLAX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLFX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLKX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLQX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLRX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLTX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDLVX Lord Abbett Short Duration Income Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,094 holdings | 81d ago | ||
| LDMAX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMCX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMFX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 64 holdings | 143d ago | ||
| LDMOX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 64 holdings | 143d ago | ||
| LDMRX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMSX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMTX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMVX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDMYX Lord Abbett Emerging Markets Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 221 holdings | 324d ago | ||
| LDP Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 278 holdings | 143d ago | ||
| LDRAX SIIT LONG DURATION FUND | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 956 holdings | 81d ago | ||
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 6 holdings | 112d ago | ||
| LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 6 holdings | 112d ago | ||
| LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 7 holdings | 112d ago | ||
| LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 6 holdings | 112d ago | ||
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 113 holdings | 81d ago | ||
| LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 10 holdings | 81d ago | ||
| LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 925 holdings | 143d ago | ||
| LDVAX AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 148 holdings | 143d ago | ||
| LDVCX AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 148 holdings | 143d ago | ||
| LDVIX AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 148 holdings | 143d ago | ||
| LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 39 holdings | 143d ago | ||
| LEAD.DE MUL AM.MSCI EUR.ESG SEL.A | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 228 holdings | 143d ago | ||
| LEAOX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 228 holdings | 143d ago | ||
| LEDCX Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 121 holdings | 324d ago | ||
| LEER.DE MUL AMUN EAEUR ER ETF ACC | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LEEU.DE AIS-A.FTSE EPRAEORE UEEOD | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LEGAX Columbia Cornerstone Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 56 holdings | 112d ago | ||
| LEGCX Columbia Cornerstone Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 56 holdings | 112d ago | ||
| LEGNX VOYA GNMA INCOME FUND | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 811 holdings | 143d ago | ||
| LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 106 holdings | 143d ago | ||
| LEICX Federated Hermes Strategic Dividend Growth Fund, Inc. f/k/a Federated Hermes Equity Income Fund, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 51 holdings | 81d ago | ||
| LEIFX Federated Hermes Strategic Dividend Growth Fund, Inc. f/k/a Federated Hermes Equity Income Fund, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 51 holdings | 81d ago | ||
| LEINX VOYA GNMA INCOME FUND | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 811 holdings | 143d ago | ||
| LEISX Federated Hermes Strategic Dividend Growth Fund, Inc. f/k/a Federated Hermes Equity Income Fund, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 51 holdings | 81d ago | ||
| LEIXX LEIXX | ETF / Fund | NOT DETERMINED Money market fund | — | Insufficient data | 53 holdings | 14d ago | ||
| LEMA.DE MUL AMUN MSCI EM ETF ACC | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 487 holdings | 112d ago | ||
| LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,396 holdings | 143d ago | ||
| LENS Sarmaya Thematic ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 46 holdings | 81d ago | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 264 holdings | 143d ago | ||
| LEOIX Lazard Enhanced Opportunities Portfolio | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 743 holdings | 143d ago | ||
| LEOOX Lazard Enhanced Opportunities Portfolio | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 743 holdings | 143d ago | ||
| LEQAX LoCorr Dynamic Opportunity Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 66 holdings | 143d ago | ||
| LEQCX LoCorr Dynamic Opportunity Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 66 holdings | 143d ago | ||
| LEQIX LoCorr Dynamic Opportunity Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 66 holdings | 143d ago | ||
| LESA.DE AMUNDIMUSAESGSELEXT.DL D | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LESU.DE AMUNDIMUSAESGSELEXT.DL D | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LETH.TO Evolve Levered Ether ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LETH.U.TO Evolve Levered Ether ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 1 holdings | 112d ago | ||
| LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 21 holdings | 234d ago | ||
| LEVOX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 21 holdings | 234d ago | ||
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Too little of the portfolio matched | — | Insufficient data | 57 holdings | 81d ago | ||
| LEXNX VOYA GNMA INCOME FUND | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 811 holdings | 143d ago | ||
| LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFAXX LFAXX | ETF / Fund | NOT DETERMINED Money market fund | — | Insufficient data | 64 holdings | 14d ago | ||
| LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFDR LifeX Durable Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFEAX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFEBX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFECX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFEDX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFEIX Federated Hermes Strategic Dividend Growth Fund, Inc. f/k/a Federated Hermes Equity Income Fund, Inc. | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 51 holdings | 81d ago | ||
| LFEKX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFEP.DE HANETFLLOYDFOEQ DLA | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 1 holdings | 51d ago | ||
| LFERX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFESX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFETX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFEUX MFS Lifetime 2035 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFFLX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFGAX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGCX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGFX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGIX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGOX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGQX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGSX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGTX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGVX Lord Abbett Focused Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 36 holdings | 112d ago | ||
| LFGY YieldMax(R) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | ETF / Fund | NOT DETERMINED Materially short | — | Insufficient data | 95 holdings | 112d ago | ||
| LFIAX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIBX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFICX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIKX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIRX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFISX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFITX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIUX MFS Lifetime 2055 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFIX LFIX | ETF / Fund | NOT DETERMINED No holdings filing found | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFLAX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 197 holdings | 143d ago | ||
| LFLCX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 197 holdings | 143d ago | ||
| LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 197 holdings | 143d ago | ||
| LFLSX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 197 holdings | 143d ago | ||
| LFLTX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 29 holdings | 112d ago | ||
| LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 555 holdings | 143d ago | ||
| LFMCX LoCorr Macro Strategies Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 555 holdings | 143d ago | ||
| LFMGX Lord Abbett Micro-Cap Growth Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 86 holdings | 112d ago | ||
| LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 555 holdings | 143d ago | ||
| LFOD.DE MUF-AM.STXX EO600C.ST.UEA | ETF / Fund | NOT DETERMINED Not yet screened | — | Insufficient data | — | — | ||
| LFRAX Lord Abbett Floating Rate Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 511 holdings | 81d ago | ||
| LFRFX Lord Abbett Floating Rate Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 511 holdings | 81d ago | ||
| LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 511 holdings | 81d ago | ||
| LFROX Lord Abbett Floating Rate Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 511 holdings | 81d ago | ||
| LFRRX Lord Abbett Floating Rate Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 511 holdings | 81d ago | ||
| LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 39 holdings | 81d ago | ||
| LFSFX Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 40 holdings | 112d ago | ||
| LFTAX Lincoln Inflation Plus Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 95 holdings | 112d ago | ||
| LFTEX Lincoln Inflation Plus Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 95 holdings | 112d ago | ||
| LFTFX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTGX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTHX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTJX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTKX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTLX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTMX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTNX MFS Lifetime 2065 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTOX Lincoln U.S. Equity Income Maximizer Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 112 holdings | 112d ago | ||
| LFTPX Lincoln U.S. Equity Income Maximizer Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 112 holdings | 112d ago | ||
| LFTQX MFS Lifetime 2070 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTVX MFS Lifetime 2070 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTWX MFS Lifetime 2070 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFTZX MFS Lifetime 2070 Fund | ETF / Fund | NOT DETERMINED Holdings could not be matched | — | Insufficient data | 24 holdings | 112d ago | ||
| LFVAX Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 40 holdings | 112d ago | ||
| LFVCX Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 40 holdings | 112d ago | ||
| LG9.SI Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 10 holdings | — | ||
| LGANX Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 252 holdings | 143d ago | ||
| LGASX ClearBridge Small Cap Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 99 holdings | 112d ago | ||
| LGATX Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 252 holdings | 143d ago | ||
| LGAXX LGAXX | ETF / Fund | NOT DETERMINED Money market fund | — | Insufficient data | 1 holdings | 14d ago | ||
| LGBCX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,086 holdings | 143d ago | ||
| LGBNX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 1,086 holdings | 143d ago | ||
| LGCAX Lord Abbett Global Equity Fund | ETF / Fund | HOLDINGS FAIL | — | Completelook through | 88 holdings | 112d ago | ||
