Screener
131,866 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 75,529 carry a verdict. The remaining 56,337 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
What this screener cannot filter on
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301489.SZ Guangdong SQ New Material Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| 2371.TW Tatung Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| 605389.SS CHANGLING HYDRAULIC | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| TFMAMA.BK Thai President Foods Public Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| 1626.HK JIA YAO HLDGS | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.9B | 45d ago | ||
| DNO.OL DNO ASA | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| 000061.SZ Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.9B | 49d ago | ||
| 300049.SZ Inner Mongolia Furui Medical Science Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.9B | 322d ago | ||
| 600184.SS NEO | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 4061.T Denka Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| NMRK NEWMARK GROUP, INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 49d ago | ||
| DRW8.DE DRAEGERWERK ST.A.O.N. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| AUI.AX AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/3 equity | Insufficient dataindustry | $1.8B | 141d ago | ||
| 688116.SS CNANO | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| ISN.SW Intershop Holding AG | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 600755.SS Xiamen ITG Group Corp.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 600717.SS TIANJIN PORT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| GNZ.NZ Goodman Property Trust | Stock | UNRATED | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| NCC-A.ST NCC AB (publ) | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 301682.SZ Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| BAYERCROP.NS Bayer Cropscience Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 000697.SZ Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 49d ago | ||
| 4043.T Tokuyama Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 000672.SZ GANSU SHANGFENG MATERIALS CO., LTD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.8B | 49d ago | ||
| 605599.SS Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 6925.T USHIO INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 688035.SS DARBOND | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 2296.T ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 688660.SS SEWPG | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 600529.SS SPG | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| P7VU.SI HPH Trust SGD | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| POLYMED.NS Poly Medicure Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 0901.HK SDMC | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| RLIA.MC Realia Business, S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| BELL.SW Bell Food Group AG | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 002139.SZ SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 4540.T Tsumura & Co. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 0590.HK Luk Fook Holdings (International) Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 232d ago | ||
| 600163.SS ZMNY | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 601882.SS NHPM | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| DBD DIEBOLD NIXDORF, Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 49d ago | ||
| 2ED.DE SOLAREDGE TECHN. DL-,0001 | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 3/4 equity | Financial only | $1.8B | 322d ago | ||
| 600063.SS Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| GENI Genius Sports Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $1.8B | 11d ago | ||
| 002413.SZ BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 688182.SS JSCQ | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 000880.SZ Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.8B | 322d ago | ||
| 002978.SZ Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002865.SZ Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 301021.SZ INNO LASER TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 688319.SS OLYMVAX BIOPHARMACEUTICALS | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 6414.TW 樺漢科技股份有限公司 | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| CLW.AX CHARTER HALL LONG WALE REIT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 141d ago | ||
| 011170.KS Lotte Chemical Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 300687.SZ GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 601005.SS Chongqing Iron & Steel Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 000758.SZ China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 0323.HK Maanshan Iron & Steel Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002967.SZ GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| MPARK.IS MLP Saglik Hizmetleri A.S. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002698.SZ HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| KOS.L — | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 141d ago | ||
| FORN.SW Forbo Holding AG | Stock | UNRATED | 3/3 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 603556.SS HEXING | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 600461.SS HONGCHENG ENVIRONMENT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 600850.SS CDTCT | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| TATACHEM.NS Tata Chemicals Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 232d ago | ||
| 603927.SS Sinosoft Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| SPLPETRO.NS Supreme Petrochem Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 232d ago | ||
| NS8U.SI Hutchison Port Holdings Trust | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| BREE.L Breedon Group plc | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 603269.SS SGC | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 603052.SS KHTECH | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 300852.SZ Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| TFI.PA TF1 SA | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| EVCM EverCommerce Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $1.7B | 11d ago | ||
| DDR.AX Dicker Data Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002096.SZ EXPLOSIVE CO.,LTD | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 688231.SS LONGDA | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 300693.SZ Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 000901.SZ AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| ARIS.MI Ariston Holding N.V. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 300331.SZ SVG Tech Group Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002400.SZ Guangdong Advertising Group Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 3369.HK QHD PORT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 002654.SZ SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 300130.SZ XGD Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| WERN WERNER ENTERPRISES INC | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 49d ago | ||
| FAE.MC Faes Farma, S.A. | Stock | UNRATED | 3/4 equity | Completeindustry | $1.7B | 322d ago | ||
| 688239.SS GATD | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 300192.SZ SUZHOU KINGSWOOD EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 603713.SS Milkyway Intelligent Supply Chain Service GroupCo., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 601595.SS SFC | Stock | QUESTIONABLE | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 603376.SS DAMING ELECTRONICS | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 601096.SS HTG | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 301655.SZ Suzhou Lvkon Transmission Technology Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 6457.T Glory Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 232d ago | ||
| 300224.SZ Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| T0J2.DE MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06 | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| SMR.AX Stanmore Resources Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 300576.SZ Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 103140.KS Poongsan Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| BL BLACKLINE, INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 49d ago | ||
| 300775.SZ Xi'an Triangle Aviation Incorporated Company | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 2778.HK CHAMPION REIT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 6278.T UNION TOOL CO. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| USIM3.SA Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 000810.SZ SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| F99.SI Fraser and Neave, Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 232d ago | ||
| 301630.SZ Tongyu Advanced Materials (Guangdong) Co., LTD | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 000690.SZ Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 232d ago | ||
| 8133.T Itochu Enex Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 232d ago | ||
| 9911.HK Newborn Town Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| GSL Global Ship Lease, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 301005.SZ Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 9917.TW 中興保全科技股份有限公司 | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 9981.HK WOER | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| MOLYMET.SN Molibdenos y Metales S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| BONFIG.NS Bonfiglioli Transmissions Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 141d ago | ||
| 688258.SS EAZYTEC | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| EKGYO.IS Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| UROY Uranium Royalty Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $1.6B | 62d ago | ||
| 300304.SZ JIANGSU YUNYI ELECTRIC CO.,LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 600986.SS ZHEWEN INTERACTIVE | Stock | QUESTIONABLE | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 0123.HK YUEXIU PROPERTY | Stock | NOT DETERMINED | 3/7 equity | Completecross listing | $1.6B | 322d ago | ||
| 000828.SZ Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 001393.SZ Beijing Victory Electric Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 000530.SZ Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 49d ago | ||
| 300976.SZ Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| AGHOL.IS AG Anadolu Grubu Holding A.S. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| HLX — | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 141d ago | ||
| 300446.SZ Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 002254.SZ Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 603859.SS NANCAL | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 688811.SS GRIMCT | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| 9302.T MITSUI-SOKO HOLDINGS Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 232d ago | ||
| 002276.SZ Zhejiang Wanma Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 322d ago | ||
| MOLBIO.NS Molbio Diagnostics Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 232d ago | ||
| 0338.HK Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 301382.SZ FENGZHUSHOU CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| THYG.F Thai Union Group Public Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| BFG.MI B.F. S.p.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| OROX.MI GENS AUREA | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 601900.SS Southern Publishing and Media Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| ALHC Alignment Healthcare Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $1.5B | 16d ago | ||
| KER.WA Kernel Holding S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 232d ago | ||
| SLVM Sylvamo Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 49d ago | ||
| 600383.SS Gemdale Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 300007.SZ Hanwei Electronics Group Corporation | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 200581.SZ Weifu High-Technology Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| HYP.JO Hyprop Investments Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 141d ago | ||
| 000922.SZ Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| IMKTA INGLES MARKETS INC | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 144d ago | ||
| 2001.T Nippn Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 232d ago | ||
| 3677.HK ZENERGY | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 300861.SZ Yangling Metron New Material Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 4634.T artience Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 600480.SS Ling Yun Industrial Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 300938.SZ EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 300377.SZ SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 3090.TW 日電貿股份有限公司 | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 600971.SS HYMD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| RDC.F Redcare Pharmacy NV | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| EIDPARRY.NS E.I.D.- Parry (India) Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 232d ago | ||
| 605123.SS PAIKE | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 603220.SS China Bester Group Telecom Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 1918.HK Sunac China Holdings Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 002062.SZ Hongrun Construction Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 300353.SZ Kyland Technology Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| BNOR.OL BlueNord ASA | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| DMC Del Monte Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 54d ago | ||
| 605060.SS ALLIED MACHINERY | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| KSB.NS Ksb Limited | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 000006.SZ Shenzhen Zhenye (Group) Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 49d ago | ||
| 301132.SZ Ji'an Mankun Technology Co.,Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| WLE.AX WAM LEADERS LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/3 equity | Insufficient dataindustry | $1.5B | 141d ago | ||
| 301607.SZ Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 600666.SS AURORA | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 6101.T TSUGAMI CORPORATION | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 232d ago | ||
| 1083.HK Towngas Smart Energy Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| RDC.DE Redcare Pharmacy NV | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 603883.SS LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| ADNT Adient plc | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 49d ago | ||
| 003006.SZ Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.5B | 322d ago | ||
| 002303.SZ MYS GROUP CO., LTD. | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.4B | 322d ago | ||
| 600882.SS MILKGROUND | Stock | COMPLIANT | 3/4 equity | Completeindustry | $1.4B | 322d ago | ||
| TOY.TO Spin Master Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.4B | 322d ago | ||
| 7947.T FP CORPORATION | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.4B | 232d ago | ||
| 000536.SZ Hua Ying Technology (Group) Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.4B | 49d ago | ||
