Markets
A fund marketed as Islamic gets the same look-through as any other. HTR reads the filed holdings, screens each one, and reports what it found. Holdings it could not cover are reported as unrated — never counted as a pass.
Compliant first, then non-compliant, then the ones the look-through could not decide — each labelled as such rather than folded in with the failures.
| Fund | Verdict | Look-through coverage | Holdings | Unrated weight |
|---|---|---|---|---|
| FICWXAmerican Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | Undecided | 0.0% | 11 | 99.9% |
| FIDXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIEWXAmerican Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | Undecided | 0.0% | 11 | 99.9% |
| FIFFXFidelity Advisor Freedom 2040 Fund | Undecided | 0.3% | 48 | 99.9% |
| FIFT | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIGGLeverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | Undecided | 0.0% | 5 | 23.6% |
| FIGLXFidelity Advisor Freedom 2015 Fund | Undecided | 0.3% | 44 | 99.8% |
| FIGO | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIGQ | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIGXX | Undecided | 38.8% | 688 | 0.6% |
| FIHFXFidelity Freedom Index 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 99.9% |
| FIHRXFirst Eagle High Yield Municipal Fund | Undecided | 0.0% | 1770 | 120.7% |
| FIHXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIIVXFidelity Managed Retirement 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FIJAXFidelity New York Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 450 | 99.8% |
| FIJBXFidelity California Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 724 | 104.6% |
| FIJJXFidelity Advisor Freedom 2010 Fund | Undecided | 0.3% | 45 | 99.8% |
| FIJKXFidelity Advisor Freedom 2015 Fund | Undecided | 0.3% | 44 | 99.8% |
| FIJLXFidelity Advisor Freedom 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 45 | 99.8% |
| FIJMXFidelity Advisor Freedom 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 45 | 99.8% |
| FIJNXFidelity Advisor Freedom 2030 Fund | Undecided | 0.3% | 48 | 99.8% |
| FIJOXFidelity Advisor Freedom 2035 Fund | Undecided | 0.3% | 48 | 99.9% |
| FIJPXFidelity Advisor Freedom 2040 Fund | Undecided | 0.3% | 48 | 99.9% |
| FIJQXFidelity Advisor Freedom 2045 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.9% |
| FIJRXFidelity Advisor Freedom 2050 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.9% |
| FIJSXFidelity Advisor Freedom 2055 Fund | Undecided | 0.4% | 48 | 99.9% |
| FIJTXFidelity Advisor Freedom 2060 Fund | Undecided | 0.4% | 48 | 99.9% |
| FIJUXFidelity Advisor Freedom Retirement Fund | Undecided | 0.3% | 46 | 99.8% |
| FIKFXFidelity Freedom Index Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FIKKXFidelity Advisor Global Real Estate Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIKPXFidelity Government Income Fund | Undecided | 76.4% | 1756 | 26.6% |
| FIKUXFidelity Advisor Mortgage Securities Fund | Undecided | 69.1% | 1788 | 53.5% |
| FIKVXFidelity Asset Manager 20% | Undecided | 0.3% | 32 | 99.6% |
| FIKWXFidelity Asset Manager 30% | Undecided | 0.3% | 38 | 99.7% |
| FIKXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIKYXFidelity Asset Manager 40% | Undecided | 0.3% | 34 | 99.7% |
| FIKZXFidelity Asset Manager 50% | Undecided | 0.3% | 35 | 99.7% |
| FILSXFidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FILXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIMIXFidelity Minnesota Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 431 | 99.0% |
| FIMSX | Undecided | 0.0% | 62 | 97.6% |
| FIMTXFederated Hermes Intermediate Municipal Fund | Undecided | 0.0% | 206 | 100.9% |
| FIMUFidelity Intermediate Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 3064 | 99.4% |
| FIMUXFrost Municipal Bond Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIMWXAmerican Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | Undecided | 0.0% | 10 | 99.9% |
| FIMYXFederated Hermes Intermediate Municipal Fund | Undecided | 0.0% | 206 | 100.9% |
| FINSAngel Oak Financial Strategies Income Term Trust | Undecided | 34.1% | 266 | 107.2% |
| FINTFrontier Asset Total International Equity ETF | Undecided | 0.0% | 8 | 99.7% |
| FIOFXFidelity Freedom Index 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FIOXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIPFXFidelity Freedom Index 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FIQAXFidelity Asset Manager 60% | Undecided | 0.1% | 35 | 99.9% |
| FIQBXFidelity Asset Manager 70% | Undecided | 0.1% | 32 | 99.9% |
| FIQCXFidelity Asset Manager 85% | Undecided | 0.2% | 35 | 100.5% |
| FIQQXFidelity Advisor Global Equity Income Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIQZXFidelity Intermediate Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 3064 | 99.4% |
| FIRFXFidelity Managed Retirement 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FIRIFire Funds Income Target ETF | Undecided | 0.0% | 13 | 100.6% |
| FIRMXFidelity Managed Retirement Income Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.8% |
| FIRNXFidelity Simplicity RMD Income Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIRQXFidelity Managed Retirement 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 33 | 99.8% |
| FIRRXFidelity Simplicity RMD 2010 Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIRSFire Funds Wealth Builder ETF | Undecided | 0.0% | 17 | 99.9% |
| FIRSXFidelity Managed Retirement 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FIRUXFidelity Simplicity RMD 2015 Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIRVXFidelity Managed Retirement 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FIRWXFidelity Simplicity RMD 2020 Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIRXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FISHXFidelity Limited Term Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 971 | 100.2% |
| FISNXFidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FISRState Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF | Undecided | 0.0% | 8 | 116.9% |
| FISXX | Undecided | 71.2% | 160 | 0.3% |
| FITHXFidelity Advisor Freedom 2035 Fund | Undecided | 0.3% | 48 | 99.9% |
| FITQXFranklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | Undecided | 0.0% | 579 | 99.6% |
| FITWXFidelity Advisor Freedom 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 45 | 99.8% |
| FITZXFranklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | Undecided | 0.0% | 579 | 99.6% |
| FIUXX | Undecided | 30.7% | 33 | 0.7% |
| FIVFXFidelity International Capital Appreciation Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIWAXFidelity Limited Term Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 971 | 100.2% |
| FIWEXFidelity Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 1381 | 101.1% |
| FIWFXFidelity Freedom Index 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FIWTXFidelity Freedom Index 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FIWXX | Undecided | 0.0% | 130 | 1.0% |
| FIXPFolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | Undecided | 0.0% | 6 | 99.9% |
| FIXRXFidelity Managed Retirement 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 34 | 99.9% |
| FIXTProcure Disaster Recovery Strategy ETF | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIXX | Undecided | 0.0% | — | — |
| FIZY | Undecided | 0.0% | — | — |
| FJABXFidelity Freedom Blend 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJADXFidelity Freedom Blend 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJAEXFidelity Freedom Blend 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJAGXFidelity Freedom Blend 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJAHXFidelity Freedom Blend 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJAIXFidelity Freedom Blend 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.8% |
| FJAJXFidelity Freedom Blend 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.8% |
| FJALXFidelity Freedom Blend 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.8% |
| FJAMXFidelity Freedom Blend 2030 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FJANXFidelity Freedom Blend 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.8% |
| FJAOXFidelity Freedom Blend 2020 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.8% |
| FJAPXFidelity Freedom Blend 2015 Fund | Undecided | 0.3% | 47 | 99.8% |
Weight is computed from each fund's own filed holdings. Unrated weight is reported, never assumed compliant. Page 217 of 304